Restaurierung der Kirche und des Kloster-Innenhofes |
|||
| In der untenstehenden Tabelle finden Sie einen Überblick über die Objekte, für die wir Spender oder Spenderinnen suchen (grün markiert). Sie können sich in dieser Übersicht über die Höhe der Spende und die Bezeichnung des Objektes (z. B. GD5) informieren. | |||
|
Für die grün markierten Objekte Gerne beraten wir Sie weiter: |
|||
|
|
|||
Grosse Deckengemälde
|
|||
| GD1 | Grosses Deckengemälde: "Maria Opferung" | CHF 16'500 | finanziert |
| GD2 | "Verkündigung des Herrn" | CHF 16'500 | finanziert |
| GD3 | "Weihnachten" | CHF 16'500 | finanziert |
| GD4 | "Der zwölfjährige Jesus im Tempel" | CHF 16'500 | finanziert |
| GD5 | "Hochzeit von Kana" | CHF 16'500 | finanziert |
| GD6 | "Kreuzabnahme Jesu" | CHF 16'500 | finanziert |
| GD7 | "Entschlafung Mariens" | CHF 16'500 | finanziert |
Kleine Deckengemälde
|
|||
| KD1 | St. Benedikt, noch Knabe, verlässt die Welt | CHF 9'000 | |
| KD2 | St. Benedikt erhält das Mönchsgewand | CHF 9'000 | |
| KD3 | St. Benedikt drei Jahre in der Höhle | CHF 9'000 | finanziert |
| KD4 | St. Benedikt widersteht der Versuchung | CHF 9'000 | |
| KD5 | St. Benedikt predigt den Hirten in Subiaco | CHF 9'000 | finanziert |
| KD6 | St. Benedikt auf Monte Cassino | CHF 9'000 | finanziert |
| KD7 | St. Benedikt nimmt Maurus und Placidus auf | CHF 9'000 | finanziert |
| KD8 | St. Benedikt befiehlt Maurus, Placidus zu retten | CHF 9'000 | |
| KD9 | St. Benedikt erweckt einen Toten | CHF 9'000 | |
| KD10 | St. Benedikt rügt und ermahnt Totila | CHF 9'000 | finanziert |
| KD11 | St. Benedikt schreibt die Klosterregel | CHF 9'000 | finanziert |
| KD12 | St. Benedikt sendet Maurus und Placidus aus | CHF 9'000 | finanziert |
| KD13 | St. Benedikt begegnet seiner Schwester Scholastika | CHF 9'000 | |
| KD14 | St. Benedikts letzte heilige Kommunion | CHF 9'000 | |
Seitliche Deckengemälde (Engel mit Spruchbändern, Deschwanden-Schule) |
|||
| SD1 | St. Benedikt, noch Knabe, verlässt die Welt | CHF 7'800 | |
| SD2 | St. Benedikt erhält das Mönchsgewand | CHF 7'800 | |
| SD3 | St. Benedikt drei Jahre in der Höhle | CHF 7'800 | |
| SD4 | St. Benedikt widersteht der Versuchung | CHF 7'800 | |
| SD5 | St. Benedikt predigt den Hirten in Subiaco | CHF 7'800 | |
| SD6 | St. Benedikt auf Monte Cassino | CHF 7'800 | |
| SD7 | St. Benedikt nimmt Maurus und Placidus auf | CHF 7'800 | |
| SD8 | St. Benedikt befiehlt Maurus, Placidus zu retten | CHF 7'800 | |
| SD9 | St. Benedikt rügt und ermahnt Totila | CHF 7'800 | |
| SD10 | St. Benedikt schreibt die Klosterregel | CHF 7'800 | |
| SD11 | St. Benedikt sendet Maurus und Placidus aus | CHF 7'800 | |
| SD12 | St. Benedikt begegnet seiner Schwester Scholastika | CHF 7'800 | |
| SD13 | St. Benedikts letzte heilige Kommunion | CHF 7'800 | |
Altarblätter (Leinwandbilder) |
|||
| GL1 | Hauptaltarbild: Aufnahme Mariens in den Himmel | CHF 20'000 | finanziert |
| GL2 | Eugen-Altar: Martyrium des hl. Eugen | CHF 5'000 | finanziert |
| GL3 | Mater Dolorosa-Altar: Sieben Schmerzen Mariens | CHF 5'000 | finanziert |
| GL4 | Karmeliten-Altar: Gründerheiligen der Karmeliten | CHF 5'000 | finanzier |
| GL5 | Antonius-Altar: Mönchsvater Antonius ("Sau-Toni") | CHF 5'000 | finanziert |
| GL6 | Benedikt-Altar: Tod des hl. Benedikt von Nursia | CHF 5'000 | finanziert |
| GL7 | Nothelfer-Altar (Frauen): Die hl. Nothelferinnen | CHF 5'000 | finanziert |
| GL8 | Nothelfer-Altar (Männer): Die hl. Nothelfer | CHF 5'000 | finanziert |
Altar-Oberbilder (Leinwandbilder) |
|||
| KL1 | Rondellenbild des Marien-Altares: Apostel Petrus | CHF 1'200 | finanziert |
| KL2 | Rondellenbild des Eugen-Altares: Apostel Paulus | CHF 1'200 | finanziert |
| KL3 | Die heilige Familie | CHF 1'200 | finanziert |
| KL4 | Heilige Joachim und Anna, Eltern der Muttergottes | CHF 1'200 | finanziert |
| KL5 | Heiliger Placidus | CHF 1'200 | finanziert |
| KL6 | Heiliger Maurus | CHF 1'200 | finanziert |
| KL7 | Heilige Placida | CHF 1'200 | finanziert |
| KL8 | Heiliger Floridus | CHF 1'200 | finanziert |
Restaurierung des Stuckmarmors der Altäre |
Beispiel | ||
| A1 | Hauptaltar | CHF 61'000 | finanziert |
| A2 | Marien-Altar | CHF 27'000 | finanziert |
| A3 | Eugen-Altar | CHF 27'000 | finanziert |
| A4 | Karmeliter Altar | CHF 20'300 | |
| A5 | Benedikt Altar | CHF 20'300 | |
| A6 | Floridus Altar | CHF 20'300 | |
| A7 | Mater Dolorosa Altar | CHF 20'300 | |
| A8 | Antonius Altar | CHF 20'300 | |
| A9 | Placida Altar | CHF 20'300 | |
Gemalter Vorhang hinter dem Hochaltar (Illusionsmalerei von Boog) |
|||
| GV | Gemalter Vorhang hinter dem Hochaltar | CHF 25'000 | |
Grabmal des Stifters und des ersten Abtes |
|||
| A10 | Abt Adelhelm | CHF 12'000 | |
| A11 | Stifter Konrad von Sellenbüren | CHF 12'000 | |
Freskobild |
|||
| F1 | Abt Adelhelm | CHF 1'600 | finanziert |
| F2 | Stifter Konrad von Sellenbüren | CHF 1'600 | finanziert |
Kanzel |
|||
| A12 | Stuckmarmor Restaurierung und neuer Aufgang | CHF 50'000 | |
Grosse Orgel (Generalrevision der 1992 erneuerten Grossen Orgel |
|||
| GO1 | Reinigung und Schutzmassnahmen | CHF 168'000 | finanziert |
| GO2 | Sanierung der Elektronik | CHF 65'000 | finanziert |
| GO3 | Beihilfen | CHF 17'000 | finanziert |
Balustrade |
|||
| A13 | Restaurierung der barocken Holzbalustraden im Schiff und auf der Galerie | CHF 148'000 | |
Neue Liturgische Ausstattung |
|||
| L1 | Altar | CHF 108'000 | finanziert |
| L2 | Ambo | CHF 33'000 | |
| L3 | Taufbecken | CHF 31'500 | |
| L4 | Osterkerzen-Leuchter | CHF 26'000 | |
| L5 | Sedien (Sitze für Vorsteher und Ministranten) | CHF 29'500 | |
| L6 | Beichtzimmer 1 | CHF 57'000 | |
| L7 | Beichtzimmer 2 | CHF 57'000 | |
| L8 | Kerzen-Leuchter | CHF 16'400 | |
| L | CHF 358'400 | ||
Mobiliar |
|||
| M1 | Bestuhlung Seitenkapellen (neu) | CHF 47'100 | |
| M2 | Mobile Bestuhlung (neu) | CHF 82'400 | |
| M3 | Wandschränke (Restaurierung) | CHF 109'000 | |
| M4 | Schrank für das Engelberger Kreuz (Umbau) | CHF 16'400 | |
| M5 | Bücher- und Kukullenschränke (neu) | CHF 47'100 | |
| M6 | Inneres Portal zum Kirchenschiff | CHF 28'000 | |
| M | |||
Lampen und elektrische Installationen |
|||
| E | Restaurierung des historischen grossen Kronleuchters | CHF 75'000 | finanziert |
| E | Neue technische Beleuchtung | CHF 158'000 | |
| E3 | Erneuerung bestehender Leuchtkörper | CHF 147'000 | |
| E4 | Akkustikanlage | CHF 107'000 | |
| E5 | Liedanzeige | CHF 10'000 | |
| E | CHF 419'000 | ||
Steingut-Mosaik-Platten |
|||
| Ergänzung des bestehenden Sinzinger Steingut Mosaik Bodens (100 m2) | pro m2 CHF 2'500 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
| B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 |
| B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 |
| B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 |
| B41 | B42 | B43 | B44 | B45 | B46 | B47 | B48 | B49 | B50 |
| B51 | B52 | B53 | B54 | B55 | B56 | B57 | B58 | B59 | B60 |
| B61 | B62 | B63 | B64 | B65 | B66 | B67 | B68 | B69 | B70 |
| B71 | B72 | B73 | B74 | B75 | B76 | B77 | B78 | B79 | B80 |
| B81 | B82 | B83 | B84 | B85 | B86 | B87 | B88 | B89 | B90 |
| B91 | B92 | B93 | B94 | B95 | B96 | B97 | B98 | B99 | B100 |
Kirchenbänke |
|||
| Restaurierung und ergonomische Verbesserung der bestehenden Kirchenbänke | pro Bank CHF 3'800 |
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 |
| K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | K20 |
| K21 | K22 | K23 | K24 | K25 | K26 | K27 | K28 | K29 | K30 |
| K31 | K32 | K33 | K34 | K35 | K36 | K37 | K38 | K39 | K40 |
| K41 | K42 | K43 | K44 | K45 | K46 | K47 | K48 | K49 | K50 |
| K51 | K52 | K53 | K54 | K55 | K56 | K57 | K58 | K59 | K60 |
Gerne beraten wir Sie weiter:
kirche@kloster-engelberg.ch
oder:
P. Guido Muff, Benediktinerkloster Engelberg, +41 41 639 61 61